
Alu-Leichtlaufräder
Technische Daten & Produktdetails
LR-650-65

| Öffnung (mm) | 65 |
|---|---|
| Ø Lauffläche (mm) | 650 |
| Gesamthöhe (mm) | 1100 |
| Bruchlast (kg) | 12000 |
| Nutzlast (kg) | 3000 |
| Eigengewicht (kg) | 13 |
| Optional Gestell | LR-650-Gestell-12 |
| Anzahl Laufräder | 12 |
LR-650-95

| Öffnung (mm) | 95 |
|---|---|
| Ø Lauffläche (mm) | 650 |
| Gesamthöhe (mm) | 1100 |
| Bruchlast (kg) | 12000 |
| Nutzlast (kg) | 3000 |
| Eigengewicht (kg) | 19 |
| Optional Gestell | LR-650-Gestell-10 |
| Anzahl Laufräder | 10 |
LR-800-65

| Öffnung (mm) | 65 |
|---|---|
| Ø Lauffläche (mm) | 800 |
| Gesamthöhe (mm) | 1240 |
| Bruchlast (kg) | 12000 |
| Nutzlast (kg) | 3000 |
| Eigengewicht (kg) | 16 |
| Optional Gestell | LR-800-Gestell-12 |
| Anzahl Laufräder | 12 |
LR-800-95

| Öffnung (mm) | 95 |
|---|---|
| Ø Lauffläche (mm) | 800 |
| Gesamthöhe (mm) | 1240 |
| Bruchlast (kg) | 12000 kg |
| Nutzlast (kg) | 3000 kg |
| Eigengewicht (kg) | 22 |
| Optional Gestell | LR-800-Gestell-10 |
| Anzahl Laufräder | 10 |
LR-1000-65

| Öffnung (mm) | 65 |
|---|---|
| Ø Lauffläche (mm) | 1000 |
| Gesamthöhe (mm) | 1350 |
| Bruchlast (kg) | 12000 |
| Nutzlast (kg) | 3000 |
| Eigengewicht (kg) | 18 |
| Optional Gestell | LR-1000-Gestell-12 |
| Anzahl Laufräder | 12 |
LR-1000-95

| Öffnung (mm) | 95 |
|---|---|
| Ø Lauffläche (mm) | 1000 |
| Gesamthöhe (mm) | 1350 |
| Bruchlast (kg) | 12000 |
| Nutzlast (kg) | 3000 |
| Eigengewicht (kg) | 26 |
| Optional Gestell | LR-1000-Gestell-10 |
| Anzahl Laufräder | 10 |
Stapelbare Gestelle
Produkteigenschaften
- Alu-Leichtlaufrad geschweißt
- Sehr leicht und einfach in der Handhabung
- Verfügbare Durchmesser: 650/800/1000 mm