Technische Daten & Produktdetails
AH-T-4fach-400

| Taschenöffnung (mm) | 45 mm |
|---|---|
| Seilabstand (mm) | 400 mm |
| Bruchlast (kg) | 6000 |
| Nutzlast (kg) | 2000 |
| Eigengewicht (kg) | 9,5 |
AH-T-2fach-horizontal

| Taschenöffnung (mm) | 45 |
|---|---|
| Seilabstand (mm) | 400 |
| Bruchlast (kg) | 6000 |
| Nutzlast (kg) | 2000 |
| Eigengewicht (kg) | 4,8 |
AH-T-2fach-vertikal

| Taschenöffnung (mm) | 45 |
|---|---|
| Seilabstand (mm) | 400 |
| Bruchlast (kg) | 6000 |
| Nutzlast (kg) | 2000 |
| Eigengewicht (kg) | 5,0 |
AH-T-2000

| Taschenöffnung (mm) | 45 |
|---|---|
| Breite (mm) | 170 |
| Gesamthöhe (mm) | 220 |
| Bruchlast (kg) | 6000 |
| Nutzlast (kg) | 2000 |
| Eigengewicht (kg) | 1,8 |
AH-T-2000-G

| Taschenöffnung (mm) | 35 |
|---|---|
| Breite (mm) | 170 |
| Gesamthöhe (mm) | 220 |
| Bruchlast (kg) | 6000 |
| Nutzlast (kg) | 2000 |
| Eigengewicht (kg) | 2,0 |
AH-T-4000

| Taschenöffnung (mm) | 45 |
|---|---|
| Breite (mm) | 170 |
| Gesamthöhe (mm) | 220 |
| Bruchlast (kg) | 12000 |
| Nutzlast (kg) | 4000 |
| Eigengewicht (kg) | 2,2 |
AH-T-4000-G

| Taschenöffnung (mm) | 35 |
|---|---|
| Breite (mm) | 170 |
| Gesamthöhe (mm) | 220 |
| Bruchlast (kg) | 12000 |
| Nutzlast (kg) | 4000 |
| Eigengewicht (kg) | 2,4 |
Optional sind alle Aushubtaschen mit Gummieinlage erhältlich
Produkteigenschaften
- Aluminium-Konstruktion
- verschiedene Modelle, je Bündelart / bzw. Einfachseil
- Edelstahl-Öse für mehr Stabilität
